Прочный кожаный доспех (комплект)
По-английски: Hard Leather Armor (set)название сайта
«Прочный кожаный доспех (комплект)» класс «Воин» получает при создании персонажа, а продаёт его «Торговец броней Маглин»; вес 18,8.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 18,8
- Равновесие, весь комплект
- 5
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Равновесие | Прочность | Где взять |
|---|---|---|---|---|---|
| Обычный шлем | Голова | 4 | 5 | 65 |
|
| Прочный кожаный доспех | Туловище | 7,2 | 0 | 65 |
|
| Прочные кожаные перчатки | Руки | 3,8 | 0 | 65 |
|
| Прочные кожаные сапоги | Ноги | 3,8 | 0 | 65 |
|
Защита
| Вещь | Физическая ЗЩТ | Удар | Резкий удар | Выпад | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычный шлем | 40 | 28 | 53 | 39 | 8 | 10 | 3 | 8 |
| Прочный кожаный доспех | 68 | 71 | 66 | 67 | 21 | 14 | 26 | 22 |
| Прочные кожаные перчатки | 40 | 42 | 39 | 39 | 13 | 8 | 16 | 13 |
| Прочные кожаные сапоги | 40 | 42 | 39 | 39 | 13 | 8 | 16 | 13 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровопотеря | Яд | Окаменение | Проклятье |
|---|---|---|---|---|
| Обычный шлем | 18 | 10 | 0 | 0 |
| Прочный кожаный доспех | 24 | 26 | 0 | 0 |
| Прочные кожаные перчатки | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Прочные кожаные сапоги | 13 | 14 | 0 | 0 |
Применение
Всё равновесие набора, 5, даёт «Обычный шлем». Против резкого удара у шлема 53, против удара 28, против выпада 39. Доспех весит 7,2, физическая защита 68, молния 26, огонь 14. Перчатки и сапоги одинаковы, по 3,8 каждая вещь.