Доспех короля (комплект)
По-английски: King's Setназвание сайта
«Доспех короля (комплект)» целиком лежит в локации «Храм Аманы»; четыре вещи весят 27,1 и дают равновесие 37,5.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 27,1
- Равновесие, весь комплект
- 37,5
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Равновесие | Прочность | Требования | Где взять |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Королевская корона | Голова | 3,8 | 2,5 | 230 | Сила 14, Ловкость 12 |
|
| Доспех короля | Туловище | 12 | 16,5 | 120 | Сила 14, Ловкость 12 |
|
| Наручи короля | Руки | 4,2 | 8,5 | 120 | Сила 14, Ловкость 12 |
|
| Поножи короля | Ноги | 7,1 | 10 | 120 | Сила 14, Ловкость 12 |
|
Защита
| Вещь | Физическая ЗЩТ | Удар | Резкий удар | Выпад | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королевская корона | 45 | 43 | 48 | 45 | 15 | 15 | 12 | 11 |
| Доспех короля | 143 | 136 | 151 | 143 | 48 | 48 | 38 | 34 |
| Наручи короля | 50 | 48 | 53 | 50 | 17 | 17 | 13 | 12 |
| Поножи короля | 85 | 81 | 90 | 85 | 28 | 28 | 22 | 20 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровопотеря | Яд | Окаменение | Проклятье |
|---|---|---|---|---|
| Королевская корона | 16 | 17 | 17 | 0 |
| Доспех короля | 49 | 54 | 53 | 0 |
| Наручи короля | 17 | 19 | 19 | 0 |
| Поножи короля | 29 | 32 | 31 | 0 |
Применение
Корона прочнее остальных частей: 230 против 120. Доспех весит 12, физическая защита 143, магия и огонь по 48, яд 54, кровопотеря 49. Проклятью ни одна вещь не сопротивляется. Поножи весят 7,1, наручи 4,2, «Королевская корона» 3,8.