Комплект лунной бабочки
По-английски: Moon Butterfly Setназвание сайта
У персонажа «Торговец броней Маглин» продаётся «Комплект лунной бабочки»: четыре вещи общим весом 4,2 без равновесия.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 4,2
- Равновесие, весь комплект
- 0
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Равновесие | Прочность | Где взять |
|---|---|---|---|---|---|
| Шляпа лунной бабочки | Голова | 0,8 | 0 | 35 |
|
| Крылья лунной бабочки | Туловище | 1,4 | 0 | 35 |
|
| Краги лунной бабочки | Руки | 0,8 | 0 | 35 |
|
| Юбка лунной бабочки | Ноги | 1,2 | 0 | 35 |
|
Защита
| Вещь | Физическая ЗЩТ | Удар | Резкий удар | Выпад | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шляпа лунной бабочки | 27 | 30 | 26 | 26 | 14 | 9 | 14 | 12 |
| Крылья лунной бабочки | 48 | 52 | 45 | 45 | 25 | 16 | 25 | 21 |
| Краги лунной бабочки | 27 | 30 | 26 | 26 | 14 | 9 | 14 | 12 |
| Юбка лунной бабочки | 41 | 45 | 39 | 39 | 21 | 14 | 22 | 18 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровопотеря | Яд | Окаменение | Проклятье |
|---|---|---|---|---|
| Шляпа лунной бабочки | 11 | 26 | 15 | 16 |
| Крылья лунной бабочки | 20 | 46 | 26 | 28 |
| Краги лунной бабочки | 11 | 26 | 15 | 16 |
| Юбка лунной бабочки | 17 | 39 | 22 | 24 |
Применение
Шляпа и краги совпадают и по весу, 0,8, и по защите. «Крылья лунной бабочки» весят 1,4, держат 48 физической защиты и 52 против удара. Яду вещи сопротивляются сильнее, чем кровопотере: у крыльев 46 против 20. Юбка весит 1,2, прочность частей 35.