Комплект рыцаря понтифика
По-английски: Pontiff Knight Setназвание сайта
«Комплект рыцаря понтифика» выпадает с противников в одной области; четыре вещи вместе весят 16,5 и дают баланс 11,5.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 16,5
- Баланс, весь комплект
- 11,5
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Баланс | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Корона рыцаря понтифика | Голова | 2,7 | 2 |
|
| Доспех рыцаря понтифика | Туловище | 7,3 | 6 |
|
| Наручи рыцаря понтифика | Руки | 2,2 | 0,7 |
|
| Поножи рыцаря понтифика | Ноги | 4,3 | 2,8 |
|
Поглощение
| Вещь | Физическ. | от дробящих | от рубящих | от колющих | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корона рыцаря понтифика | 2,8 | 1,4 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 3,3 | 4,3 | 5 |
| Доспех рыцаря понтифика | 9,3 | 5,5 | 9,3 | 8,6 | 12,9 | 9,3 | 11,9 | 13,3 |
| Наручи рыцаря понтифика | 2,1 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 3,6 | 2,6 | 3,3 | 3,7 |
| Поножи рыцаря понтифика | 5,1 | 3 | 5,1 | 4,7 | 7,6 | 5,5 | 7 | 7,8 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровотечение | Яд | Мороз | Проклятие |
|---|---|---|---|---|
| Корона рыцаря понтифика | 15 | 12 | 31 | 10 |
| Доспех рыцаря понтифика | 40 | 36 | 81 | 29 |
| Наручи рыцаря понтифика | 14 | 13 | 28 | 10 |
| Поножи рыцаря понтифика | 23 | 21 | 48 | 16 |
Применение
«Доспех рыцаря понтифика» сильнее всего поглощает тьму (13,3) и магию (12,9), а дробящий урон слабее остального (5,5). Сопротивляемость морозу у доспеха 81. Головная часть здесь - «Корона рыцаря понтифика» весом 2,7.