Шипастый доспех (комплект)
По-английски: Thorns Setназвание сайта
Все части «Шипастого доспеха (комплект)» лежат в области «Храм глубин»; вместе они весят 20,5, а баланс набора - 15,7.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 20,5
- Баланс, весь комплект
- 15,7
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Баланс | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Шипастый шлем | Голова | 3,8 | 2,2 |
|
| Шипастый доспех | Туловище | 8,5 | 7,5 |
|
| Шипастые наручи | Руки | 2,8 | 1,8 |
|
| Шипастые поножи | Ноги | 5,4 | 4,2 |
|
Поглощение
| Вещь | Физическ. | от дробящих | от рубящих | от колющих | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шипастый шлем | 3,7 | 2,6 | 4,9 | 3,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 |
| Шипастый доспех | 11 | 8,1 | 14,2 | 11,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 5,9 |
| Шипастые наручи | 2,8 | 2,1 | 3,6 | 2,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
| Шипастые поножи | 6 | 4,3 | 7,9 | 6,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровотечение | Яд | Мороз | Проклятие |
|---|---|---|---|---|
| Шипастый шлем | 30 | 13 | 15 | 11 |
| Шипастый доспех | 66 | 27 | 33 | 22 |
| Шипастые наручи | 21 | 8 | 10 | 7 |
| Шипастые поножи | 42 | 18 | 22 | 15 |
Применение
Рубящий урон «Шипастый доспех» поглощает на 14,2, колющий - на 11,5, а тьму слабее всего (5,9). Самая высокая сопротивляемость у набора - кровотечению: у доспеха 66, у поножей 42. Доспех весит 8,5.