Мантия Клинка Повелителя (комплект)
По-английски: Lord's Blade Robe (set)название сайта
«Мантия Клинка Повелителя (комплект)» из четырёх вещей весит 16,7 и даёт баланс 20; все части выпадают из особого противника в локации «Поселок Олачиль».
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 16,7
- Баланс, весь комплект
- 20
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Баланс | Прочность | Где взять |
|---|---|---|---|---|---|
| Фарфоровая маска | Голова | 2,5 | 3 | 250 |
|
| Мантия Клинка Повелителя | Туловище | 6,4 | 8 | 250 |
|
| Перчатки Клинка Повелителя | Руки | 2,8 | 3 | 250 |
|
| Юбка Клинка Повелителя | Ноги | 5 | 6 | 250 |
|
Защита
| Вещь | Физический | Удар | Резкий удар | Выпад | Магия | Огонь | Молния |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фарфоровая маска | 13 | 13 | 18 | 23 | 10 | 12 | 8 |
| Мантия Клинка Повелителя | 34 | 34 | 39 | 44 | 26 | 32 | 20 |
| Перчатки Клинка Повелителя | 15 | 15 | 20 | 25 | 11 | 14 | 9 |
| Юбка Клинка Повелителя | 27 | 27 | 32 | 37 | 20 | 25 | 16 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровотечение | Яд | Проклятия |
|---|---|---|---|
| Фарфоровая маска | 11 | 19 | 11 |
| Мантия Клинка Повелителя | 28 | 49 | 25 |
| Перчатки Клинка Повелителя | 12 | 22 | 11 |
| Юбка Клинка Повелителя | 22 | 38 | 20 |
Применение
У каждой его вещи защита от выпадов выше прочих видов: у мантии 44 против 39 от резких ударов и 34 физической защиты. Сопротивляемость яду у мантии 49, у юбки 38. Самая лёгкая часть - «Фарфоровая маска» (2,5), самая тяжёлая - мантия (6,4).