Monastery Set
site name
Monastery Set weighs 7.1; each piece drops from enemies in one place, and a new game cycle adds another source.
- Kind
- Armour set
- Weight, whole set
- 7.1
- Poise, whole set
- 0
Pieces of the set
| Piece | Slot | Weight | Poise | Durability | Where to get |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastery Headcloth | Head | 0.6 | 0 | 55 |
|
| Monastery Longshirt | Chest | 1.6 | 0 | 55 |
|
| Monastery Long Gloves | Hands | 0.9 | 0 | 55 |
|
| Monastery Skirt | Legs | 4 | 0 | 55 |
|
Defence
| Piece | Physical DEF | Strike | Slash | Thrust | Magic | Fire | Lightning | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monastery Headcloth | 30 | 32 | 28 | 28 | 26 | 19 | 17 | 19 |
| Monastery Longshirt | 67 | 71 | 62 | 62 | 59 | 44 | 38 | 43 |
| Monastery Long Gloves | 32 | 34 | 30 | 30 | 29 | 21 | 18 | 21 |
| Monastery Skirt | 47 | 50 | 44 | 44 | 42 | 31 | 27 | 30 |
Resistance
| Piece | Bleed | Poison | Petrify | Curse |
|---|---|---|---|---|
| Monastery Headcloth | 21 | 33 | 19 | 22 |
| Monastery Longshirt | 47 | 75 | 42 | 50 |
| Monastery Long Gloves | 23 | 36 | 20 | 24 |
| Monastery Skirt | 33 | 52 | 29 | 35 |
Use
Here the skirt is heavier than the garment: 4 against 1.6. The garment resists Poison at 75, curse at 50, Bleed at 47. Among the elements its highest is magic, 59; its physical defense is 67. The headscarf weighs 0.6, the gloves 0.9. There is no poise.