Мантия костяного короля (комплект)
По-английски: Bone Setназвание сайта
«Мантия костяного короля (комплект)» продаёт «Коротышка Грен»; вещи весят вместе 10,3, а из стихий лучше всего держат тьму.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 10,3
- Равновесие, весь комплект
- 0
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Равновесие | Прочность | Где взять |
|---|---|---|---|---|---|
| Костяная корона | Голова | 1,7 | 0 | 65 |
|
| Мантия костяного короля | Туловище | 3,8 | 0 | 65 |
|
| Наручи костяного короля | Руки | 1,9 | 0 | 65 |
|
| Юбка костяного короля | Ноги | 2,9 | 0 | 65 |
|
Защита
| Вещь | Физическая ЗЩТ | Удар | Резкий удар | Выпад | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костяная корона | 32 | 35 | 30 | 30 | 20 | 22 | 18 | 28 |
| Мантия костяного короля | 71 | 77 | 68 | 68 | 45 | 50 | 41 | 63 |
| Наручи костяного короля | 35 | 39 | 34 | 34 | 23 | 25 | 20 | 31 |
| Юбка костяного короля | 54 | 59 | 52 | 52 | 34 | 38 | 31 | 48 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровопотеря | Яд | Окаменение | Проклятье |
|---|---|---|---|---|
| Костяная корона | 10 | 16 | 12 | 20 |
| Мантия костяного короля | 23 | 36 | 28 | 45 |
| Наручи костяного короля | 12 | 18 | 14 | 22 |
| Юбка костяного короля | 18 | 28 | 21 | 34 |
Применение
«Мантия костяного короля» весит 3,8: тьма 63, огонь 50, магия 45, молния 41. Физическая защита 71, от удара 77, сопротивляемость проклятью 45. Юбка весит 2,9, наручи 1,9, «Костяная корона» 1,7. Равновесие комплекта 0.