Закопченный доспех из Лойс (комплект)
По-английски: Charred Loyce Setназвание сайта
«Закопченный доспех из Лойс (комплект)» выпадает из врагов в двенадцати местах одной карты; вместе части весят 31,6.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 31,6
- Равновесие, весь комплект
- 53
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Равновесие | Прочность | Где взять |
|---|---|---|---|---|---|
| Закопченный шлем из Лойс | Голова | 6,5 | 7 | 45 |
|
| Закопченный доспех из Лойс | Туловище | 12,8 | 22 | 45 |
|
| Закопченные рукавицы из Лойс | Руки | 4,5 | 11 | 45 |
|
| Закопченные поножи из Лойс | Ноги | 7,8 | 13 | 45 |
|
Защита
| Вещь | Физическая ЗЩТ | Удар | Резкий удар | Выпад | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закопченный шлем из Лойс | 97 | 84 | 104 | 97 | 16 | 22 | 10 | 16 |
| Закопченный доспех из Лойс | 208 | 179 | 212 | 208 | 37 | 45 | 22 | 36 |
| Закопченные рукавицы из Лойс | 62 | 53 | 67 | 62 | 10 | 16 | 6 | 10 |
| Закопченные поножи из Лойс | 119 | 100 | 126 | 119 | 20 | 29 | 12 | 20 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровопотеря | Яд | Окаменение | Проклятье |
|---|---|---|---|---|
| Закопченный шлем из Лойс | 18 | 14 | 0 | 0 |
| Закопченный доспех из Лойс | 36 | 30 | 0 | 0 |
| Закопченные рукавицы из Лойс | 13 | 11 | 0 | 0 |
| Закопченные поножи из Лойс | 21 | 18 | 0 | 0 |
Применение
Сам «Закопченный доспех из Лойс» весит 12,8: резкий удар 212, физическая защита 208, удар 179. Из стихий выше всего огонь, 45, молния ниже прочих, 22. Поножи весят 7,8, шлем 6,5, рукавицы 4,5. Равновесие всего комплекта 53.