Комплект волшебницы
По-английски: Desert Sorceress Setназвание сайта
«Комплект волшебницы» выпадает с врагов в десяти местах на двух картах; четыре части весят вместе 7,2 и равновесия не дают.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 7,2
- Равновесие, весь комплект
- 0
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Равновесие | Прочность | Где взять |
|---|---|---|---|---|---|
| Капюшон пустынной волшебницы | Голова | 0,6 | 0 | 50 |
|
| Жилетка пустынной волшебницы | Туловище | 2,7 | 0 | 50 |
|
| Перчатки пус-ной волшебницы | Руки | 1,5 | 0 | 50 |
|
| Юбка пустынной волшебницы | Ноги | 2,4 | 0 | 50 |
|
Защита
| Вещь | Физическая ЗЩТ | Удар | Резкий удар | Выпад | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капюшон пустынной волшебницы | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| Жилетка пустынной волшебницы | 45 | 47 | 43 | 43 | 42 | 29 | 35 | 38 |
| Перчатки пус-ной волшебницы | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 16 | 19 | 21 |
| Юбка пустынной волшебницы | 40 | 42 | 39 | 39 | 37 | 26 | 31 | 34 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровопотеря | Яд | Окаменение | Проклятье |
|---|---|---|---|---|
| Капюшон пустынной волшебницы | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Жилетка пустынной волшебницы | 11 | 16 | 29 | 14 |
| Перчатки пус-ной волшебницы | 6 | 9 | 16 | 8 |
| Юбка пустынной волшебницы | 9 | 14 | 26 | 12 |
Применение
«Жилетка пустынной волшебницы» даёт 42 от магии при 45 физической, юбка - 37 и 40. Огонь у всех частей ниже прочих стихий, у жилетки 29. Самая лёгкая часть - капюшон, 0,6, самая тяжёлая - жилетка, 2,7. Сопротивляемость проклятью у жилетки 14, яду 16.