Комплект черного рыцаря
По-английски: Black Knight Setназвание сайта
Части «Комплект черного рыцаря» выпадают из противников; все вещи комплекта вместе весят 30,9, из них на доспех приходится 13,4.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 30,9
- Баланс, весь комплект
- 33,6
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Баланс | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Шлем черного рыцаря | Голова | 5,4 | 4,6 |
|
| Доспех черного рыцаря | Туловище | 13,4 | 15,8 |
|
| Наручи черного рыцаря | Руки | 3,9 | 3,7 |
|
| Поножи черного рыцаря | Ноги | 8,2 | 9,5 |
|
Поглощение
| Вещь | Физическ. | от дробящих | от рубящих | от колющих | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем черного рыцаря | 5,3 | 4 | 4,8 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 3,2 | 3,8 |
| Доспех черного рыцаря | 15,8 | 12,2 | 14,4 | 13,8 | 11 | 14,1 | 10,5 | 12 |
| Наручи черного рыцаря | 3,8 | 3,1 | 4 | 3,3 | 2,7 | 3,5 | 2,5 | 2,9 |
| Поножи черного рыцаря | 9 | 7 | 8,3 | 7,9 | 6,6 | 8,5 | 6,2 | 7,2 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровотечение | Яд | Мороз | Проклятие |
|---|---|---|---|---|
| Шлем черного рыцаря | 27 | 19 | 19 | 19 |
| Доспех черного рыцаря | 58 | 42 | 39 | 39 |
| Наручи черного рыцаря | 18 | 12 | 11 | 11 |
| Поножи черного рыцаря | 38 | 27 | 26 | 26 |
Применение
Все четыре части достаются с врагов. Шлем весит 5,4, наручи 3,9, поножи 8,2. Доспех даёт физическое поглощение 15,8, поглощение огня 14,1 и баланс 15,8; слабее всего он против молнии (10,5). Весь комплект держит баланс 33,6.