Доспех из драконьей чешуи (комплект)
По-английски: Dragonscale Armor (set)название сайта
«Доспех из драконьей чешуи (комплект)» продаёт «Служанка при храме»; все вещи комплекта вместе весят 23,7, доспех - 12,4.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 23,7
- Баланс, весь комплект
- 26,6
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Баланс | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Золотая корона | Голова | 3,5 | 2,2 |
|
| Доспех из драконьей чешуи | Туловище | 12,4 | 16,6 |
|
| Золотые браслеты | Руки | 1,5 | 0,2 |
|
| Набедр. повязка из драконьей чешуи | Ноги | 6,3 | 7,6 |
|
Поглощение
| Вещь | Физическ. | от дробящих | от рубящих | от колющих | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотая корона | 3,6 | 3 | 3 | 2,2 | 4,2 | 4,8 | 3,8 | 4,2 |
| Доспех из драконьей чешуи | 14,9 | 12,7 | 14,3 | 12,2 | 10,6 | 13,7 | 7,5 | 10,6 |
| Золотые браслеты | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 1,7 |
| Набедр. повязка из драконьей чешуи | 7,1 | 5,9 | 6,8 | 5,9 | 4,1 | 6,8 | 1,8 | 4,1 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровотечение | Яд | Мороз | Проклятие |
|---|---|---|---|---|
| Золотая корона | 21 | 29 | 28 | 27 |
| Доспех из драконьей чешуи | 62 | 43 | 46 | 28 |
| Золотые браслеты | 10 | 18 | 16 | 13 |
| Набедр. повязка из драконьей чешуи | 31 | 21 | 22 | 10 |
Применение
Все четыре части покупаются у одной торговки. «Золотая корона» весит 3,5, «Золотые браслеты» 1,5, «Набедр. повязка из драконьей чешуи» 6,3. Доспех держит баланс 16,6, поглощает физического урона 14,9, огня 13,7, а молнии 7,5. У браслетов баланс 0,2.