Комплект рыцаря из города за стеной
По-английски: Ringed Knight Setназвание сайта
«Комплект рыцаря из города за стеной» выпадает с противников в двух областях; полный набор весит 26,5, его баланс 27,5.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 26,5
- Баланс, весь комплект
- 27,5
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Баланс | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Капюшон рыцаря из города за стеной | Голова | 1,4 | 0,2 |
|
| Доспех рыцаря из города за стеной | Туловище | 12,6 | 14,9 |
|
| Наручи рыцаря из города за стеной | Руки | 4,4 | 3,2 |
|
| Поножи рыцаря из города за стеной | Ноги | 8,1 | 9,2 |
|
Поглощение
| Вещь | Физическ. | от дробящих | от рубящих | от колющих | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капюшон рыцаря из города за стеной | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 0,9 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4 |
| Доспех рыцаря из города за стеной | 14,9 | 11,6 | 16,3 | 14,3 | 11,1 | 13,2 | 12,2 | 9,8 |
| Наручи рыцаря из города за стеной | 3,9 | 3 | 4,2 | 3,7 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 2,6 |
| Поножи рыцаря из города за стеной | 8,1 | 6,2 | 8,9 | 7,8 | 5,9 | 7,2 | 6,5 | 5,1 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровотечение | Яд | Мороз | Проклятие |
|---|---|---|---|---|
| Капюшон рыцаря из города за стеной | 12 | 18 | 14 | 33 |
| Доспех рыцаря из города за стеной | 60 | 36 | 40 | 34 |
| Наручи рыцаря из города за стеной | 21 | 13 | 15 | 13 |
| Поножи рыцаря из города за стеной | 37 | 22 | 24 | 21 |
Применение
Защиту набора несут доспех и поножи: «Доспех рыцаря из города за стеной» поглощает рубящий урон на 16,3 и даёт баланс 14,9. «Капюшон рыцаря из города за стеной» поглощает физический урон лишь на 1,1 и весит 1,4. Сопротивляемость кровотечению у доспеха 60.