Комплект серебряного рыцаря
По-английски: Silver Knight Setназвание сайта
«Комплект серебряного рыцаря» выпадает с противников одной области; полный набор весит 33,7 и даёт баланс 41,5.
- Вид
- Комплект брони
- Вес, весь комплект
- 33,7
- Баланс, весь комплект
- 41,5
Вещи комплекта
| Вещь | Место | Вес | Баланс | Где взять |
|---|---|---|---|---|
| Шлем серебряного рыцаря | Голова | 5,9 | 6,8 |
|
| Доспех серебряного рыцаря | Туловище | 14,4 | 19,9 |
|
| Наручи серебряного рыцаря | Руки | 4,6 | 3,8 |
|
| Поножи серебряного рыцаря | Ноги | 8,8 | 11 |
|
Поглощение
| Вещь | Физическ. | от дробящих | от рубящих | от колющих | Магия | Огонь | Молния | Тьма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем серебряного рыцаря | 5,1 | 4,7 | 6 | 5,8 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
| Доспех серебряного рыцаря | 14,3 | 13,1 | 17 | 16,3 | 13,1 | 12,9 | 11,9 | 11,9 |
| Наручи серебряного рыцаря | 3,6 | 3,1 | 4,3 | 4,1 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| Поножи серебряного рыцаря | 7,9 | 7,3 | 9,4 | 9 | 7,6 | 7,3 | 6,7 | 6,7 |
Сопротивляемость
| Вещь | Кровотечение | Яд | Мороз | Проклятие |
|---|---|---|---|---|
| Шлем серебряного рыцаря | 24 | 19 | 17 | 13 |
| Доспех серебряного рыцаря | 65 | 55 | 50 | 39 |
| Наручи серебряного рыцаря | 22 | 18 | 17 | 14 |
| Поножи серебряного рыцаря | 36 | 28 | 25 | 20 |
Применение
«Доспех серебряного рыцаря» лучше всего поглощает рубящий урон (17) и колющий (16,3), тьму и молнию - по 11,9. Баланс доспеха 19,9, сопротивляемость кровотечению 65. Шлем весит 5,9.